2023年连州镇镇村两级河长河道管理分工表
来源:连州镇人民政府 发布时间:2023-03-07 08:44:43
字体大小: 大 中 小 浏览次数:-
2023年连州镇镇村两级河长河道管理分工表 |
镇总河长:陈超文(镇党委书记) |
镇副总河长:郑剑锋(镇党委副书记、镇长) |
序号 | 河流名称 | 流域面积(KM²) | 管辖村委会 | 镇级河长 | 联系电话 | 村级河段长 | 河道长度(KM) | 联系电话 |
1 | 连江河 | 3260 | | 郑剑锋(镇党委副书记、镇长) | 6623121 | | | |
2 | 星子河 | 1623 | | 俞刚松(党委副书记) | 6637708 | | | |
3 | 三江河 | 680 | | 陈少建(党委副书记) | 6638121 | | | |
4 | 东陂河 | 823 | | 马小方(副镇长) | 6626035 | | | |
5 | 连江河 | 3260 | 城南 | 廖智华(副镇长) | 3178019 | 李智节 | 左岸6.0 | 6610247 |
6 | 3260 | 高堆 | 廖智华(副镇长) | 3178019 | 钟志堂 | 右岸2.2 | 6612798 |
7 | 3260 | 城北 | 俞刚松(党委副书记) | 6637708 | 黄宇 | 左岸1.8 | 6625621 |
8 | 3260 | 城东 | 夏建球(人大主席) | 3178020 | 邓君笑 | 左岸2 | 6679609 |
9 | 3260 | 半岭 | 欧阳琦(人大副主席) | 3178030 | 徐凉清 | 左岸5 | 6662244 |
10 | 3260 | 城西 | 廖永庭(党委委员) | 6637708 | 伍秀莲 | 右岸1.7 | 6676245 |
11 | 九陂河 | | 高堆 | 廖智华(副镇长) | 3178019 | 钟志堂 | 0.7 | 6612798 |
12 | 三江河 | 680 | 高堆 | 廖智华(副镇长) | 3178019 | 钟志堂 | 右岸2.2 | 6612798 |
13 | 680 | 城西 | 廖永庭(党委委员) | 6637708 | 伍秀莲 | 左岸1.4 | 6676245 |
14 | 680 | 元潭 | 陈兵(党委委员) | 3178023 | 廖有坚 | 左岸3.7 右岸3.8 | 6676442 |
15 | 680 | 龙咀 | 马小方(副镇长) | 6626035 | 张郁林 | 左岸2.8 | 6318002 |
16 | 680 | 沙子岗 | 于云芳(副镇长) | 6623121 | 陈小山 | 右岸4.0 | 683378 |
17 | 680 | 协民 | 邓记强(综合行政执法办公室主任) | 6638121 | 梁建新 | 左岸3.0 | 6618259 |
18 | 680 | 龙口 | 陈少建(党委副书记) | 6638121 | 邵振兴 | 右岸3.0 | 6506449 |
19 | 东陂河 | 823 | 共和 | 熊江伟(副镇长) | 6626035 | 石建立 | 左岸1.8 右岸1.8 | 6503189 |
20 | 823 | 石角 | 夏建球(人大主席) | 3178020 | 罗建军 | 左岸4.5 右岸4.5 | 6689895 |
21 | 823 | 白云 | 马小方(副镇长) | 6626035 | 邵富志 | 左岸6.8 右岸6.1 | 6509385 |
22 | 823 | 满地 | 李超(党委委员) | 6623284 | 姚良顺 | 左岸3.0 | 6689793 |
23 | 2 | 鱼田水库 | 李超(党委委员) | 6623284 | 姚良顺 | | 6689793 |
24 | 823 | 城西 | 廖永庭(党委委员) | 6637708 | 伍秀莲 | 右岸1.1 | 6676245 |
25 | 823 | 城北 | 俞刚松(党委副书记) | 6637708 | 黄宇 | 左岸2.5 | 6625621 |
26 | 星子河 | 1623 | 三古滩 | 邓俊(党委委员) | 6637708 | 周瑜翠 | 右岸5.5 | 6678241 |
27 | 1623 | 良江 | 辛诗研(副镇长) | 3178030 | 黄润就 | 左岸4.3 | 6677600 |
28 | 1623 | 城北 | 俞刚松(党委副书记) | 6637708 | 黄宇 | 左岸1.1 右岸2.1 | 6625621 |
29 | 石角河 | 76.2 | 石角 | 夏建球(人大主席) | 3178020 | 罗建军 | 左岸1.0 右岸2.0 | 6689895 |
30 | 76.2 | 大坪 | 何天明(副镇长) | 6626037 | 成基建 | 左岸2.0 右岸1.0 | 6501008 |
31 | 76.2 | 昆陂 | 何天明(副镇长) | 6626037 | 彭金保 | 左岸2.6 右岸2.6 | 6505119 |
32 | 大龙河 | 147 | 共和 | 熊江伟(副镇长) | 6626035 | 石建立 | 3.8 | 6503189 |
33 | 江咀水 | 7.8 | 白云 | 马小方(副镇长) | 6626035 | 邵富志 | 5.4 | 6509385 |
34 | 阁桥水 | 5.4 | 共和 | 熊江伟(副镇长) | 6626035 | 石建立 | 3.8 | 6503189 |
附件下载: